RHC415 Robot Do Mhúnlú Instealladh Meaisín
- Ard-rigidity
- Ard-chruinneas: ±0.02mm
- Ardluais: 8S / timthriall
- Comhtháthú ard
- Ard-éifeachtach ó thaobh costais
- Cosaint níos airde
- Ardfheidhmíocht
- Oibriú éasca
Cur síos
Paraiméadair theicniúla
Réamhrá Táirge naRHC415 Robot Instealladh Le haghaidh Meaisín Mhúnlú Instealladh
Glúin nua de róbait 4-ard-rigideachta 4-robot atá sa ghéag róbait insteallta RHC415. Leis an gcóras rialaithe a forbraíodh go neamhspleách agus an siogairlín teagaisc optamaithe, seachadann an robot insteallta le haghaidh meaisín mhúnlú insteallta ard-iontaofacht, gluaiseacht tapa, cruinneas ard athlonnaithe, agus feidhmíocht ardchostais. Sásaíonn sé go hiomlán an riachtanas ard i gcásanna brú agus láimhseála.
1. In oiriúint don tionscal stampála, luchtaithe agus insteallta
2: Ard-rigidity le hábhar iarainn, tá meáchan an robot seo suas le 250kg. Ní dhéanfar dochar don róbat a bhfuil ard-rigideacht aige de bharr an imbhuailte thimpiste le linn an insteallta.
3. Ard-luas, cruinneas ard, ualach ard, agus cobhsaíocht ard.
4. Tá ionchas saoil suas le deich mbliana. Is féidir an infheistíocht a thabhairt ar ais go tapa.
5. Comhtháthú ard. Tá comhéadain na gcomharthaí agus an phíobáin aeir ionsuite, rud a fhágann go bhfuil an chuma níos deise.
6. Le réidh ard, agus tá an t-am sos pointe aistrithe gar do nialas, rud nach mbeidh greamaithe le linn na hoibríochta.

Paraiméadair Theicniúla Robot Instealladh Arm RHC415
| Grád na saoirse | 4 | |
| Ualach sonraithe | 15Kg | |
| Ga uasta oibre | 1402mm | |
| Atrialltacht | ±0.05mm | |
| Raon tairiscint | J1 | ±145 céim |
| J2 | ±135 céim | |
| J3 | ±250mm | |
| J4 | ±180 céim | |
| Luas rátáilte | J1 | 225 céim /s, 3.93rad/s |
| J2 | 225 céim /s, 3.93rad/s | |
| J3 | 500mm/s | |
| J4 | 180 céim /s, 3.14rad/s | |
| Luas uasta | J1 | 300 céim / s, 5.23rad/s |
| J2 | 375 céim /s, 6.54rad/s | |
| J3 | 830mm/s | |
| J4 | 360 céim /s, 6.28rad/s | |
| Nóiméad táimhe incheadaithe | J4 | 3kg㎡ |
| Casmhóiminte incheadaithe | J4 | 50N·m |
| Timpeallacht is infheidhme | teocht | 0-45 céim |
| taise | 20%-80% | |
| eile | Seachain teagmháil le gáis agus leachtanna inadhainte, pléascacha nó creimneach. Coinnigh ar shiúl ó fhoinsí leictreonacha torainn (plasma). | |
| Cábla Fad an Teagascóra | 8 méadar | |
| Fad nasc comhlacht-chomh-aireachta | 6 mhéadar | |
| Paraiméadar I/O | Digiteach: 32 ionchur, 31 aschur (ceann amháin le haghaidh aschur táscaire locht comh-aireachta rialaithe) | |
| Cumas ceallraí | 2.8kVA | |
| Cumhacht rátáilte | 2.2kW | |
| Voltas rátáilte | Trí chéim AC380V | |
| Reatha rátáilte | 4A | |
| Grád cosanta | IP54 | |
| Modh suiteála | Suiteáil talún | |
| Meáchan coirp | 250kg | |
| Grád cosanta comh-aireachta rialaithe | IP53 | |
| Méid comh-aireachta rialaithe | 660(leathan)×450(tiubh)×950(ard)-ingearach | |
| Meáchan comh-aireachta rialaithe | 50Kg | |
Raon taistil de robot insteallta RHC415

Clibeanna Te: rhc415 robot le haghaidh meaisín mhúnlú insteallta, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, ceannach, saor, praghas íseal, ar díol
'Nar par ya
RBR610 Múnlú RobotGlaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin







